(图表)“两品一械”企业情况表(5月)
(图表)“两品一械”企业情况表(5月)
2025-06-16 10:37 | 91探花
|
次
一、药品生产企业 |
企业数 | 家 | 439 |
5月新增 | 家 | 1 |
5月注销 | 家 | 0 |
5月企业总数累计 | 家 | 440 |
二、二类、三类医疗器械生产企业 |
企业数 | 家 | 728 |
5月新增 | 家 | 10 |
5月注销 | 家 | 0 |
5月企业总数累计 | 家 | 738 |
三、化妆品生产企业 |
企业数 | 家 | 112 |
5月新增 | 家 | 0 |
5月注销 | 家 | 1 |
5月企业总数累计 | 家 | 111 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭